PASTIGLIE FRENO BRAKING SUZUKI GSF BANDIT V-STORM SV 650 INTRUDER GLADIUS GSX F KAWASAKI ER6F ER6N VERSYS Z750 ZR7 VN CLASSIC KLV GPZ
89,54€ Il prezzo originale era: 89,54€.65,90€Il prezzo attuale è: 65,90€.
Marca: BRAKING
MPN: 787CM55 782CM55
Modello : CM55
EAN:prod031748 prod031744
Tipo mescola : Sinterizzata
Uso: Sportivo-stradale
1 disponibili
COPPIA PASTIGLIE FRENO MODELLO 787CM55 E 782CM55
MESCOLA RINTERIZZATA
QUESTO ANNUNCIO SI RIFERISCE AD 2 CONFEZIONI DI PASTIGLIE AL CUI INTERNO CI SONO 2 PASTIGLIE PER CONFEZIONE (PER DISCO DESTRO E SINISTRO),
DESCRIZIONE MODELLO PASTIGLIE:
TIPO MESCOLA PASTIGLIA: CM55 SINTERIZZATA
MESCOLA OTTIMA PER UN USO STRADALE SPORTIVO.
PASTIGLIA SINTERIZZATA PER UTILIZZO IN PIU’ CONDIZIONI.
OFFRE UNA PRESTAZIONE DI FRENATA COSTANTE E UNA RIDOTTA USURA.
MESCOLA APPREZZATISSIMA.
NON CONSIGLIATA PER USO RACING IN PISTA
CODICE PRODOTTO: 787CM55 782CM55
MESCOLA : SINTERIZZATA
MISURE:
IMPORTANTE PRIMA DELL’ACQUISTO CONTROLLARE LA COMPATIBILITA’ NELLA LISTA APPLICAZIONI:
-
MODELLO: MODELLO DELLA MOTO (CONTROLLARE ANCHE SE SIA CON ABS O MENO)
-
ANNO: ANNO DI PRODUZIONE (DIVERSO DA QUELLO DI IMMATRICOLAZIONE)
-
POSIZIONE: SE ANTERIORE O POSTERIORE
-
QUANTITA’:NEL CASO SERVE UN KIT (PER 1 DISCO SOLO) OPPURE 2 KIT (PER 2 DISCHI)
-
MISURE:CONTROLLARE LE MISURE DELLA PASTIGLIA
TUTTE QUESTE INFO SONO RIPORTATE NELLA LISTA APPLICAZIONE SOTTOSTANTE
SUZUKI :
MODELLO | CILINDRATA | ANNO | POSIZIONE |
GSF BANDIT | 600 | 00-01-02-03-04 | ANT DX-SX |
GSF BANDIT S | 600 | 00-01-02-03-04 | ANT DX-SX |
GSX F | 600 | 98-99-00-01-02-03-04-05-06 | ANT DX-SX |
DL V-STORM | 650 | 04-05-06-07-08-09-10-11-12 | ANT DX-SX |
DL V-STORM ABS | 650 | 07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 | ANT DX-SX |
DL V- STORM XT ABS | 650 | 15-16-17-18-19 | ANT DX-SX |
GLADIUS | 650 | 09-10-11-12-13-14 | ANT DX-SX |
GLADIUS ABS | 650 | 09-10-11-12-13-14 | ANT DX-SX |
GSF BANDIT | 650 | 05-06 | ANT DX-SX |
GSF BANDIT ABS | 650 | 06 | ANT DX-SX |
GSF BANDIT S | 650 | 05-06 | ANT DX-SX |
SV | 650 | 99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 | ANT DX-SX |
SV ABS | 650 | 07-08-09-10-16-17-18 | ANT DX-SX |
SV S | 650 | 99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09 | ANT DX-SX |
SV S ABS | 650 | 07-08-09 | ANT DX-SX |
SV X ABS | 650 | 18 | ANT DX-SX |
GSR | 750 | 11-12-13 | ANT DX-SX |
GSR ABS | 750 | 11-12-13-14-15-16 | ANT DX-SX |
GSX | 750 | 98-99-00-01-02-03 | ANT DX-SX |
GSX F | 750 | 98-99-00-01-02-03-04-05-06 | ANT DX-SX |
DL V-STORM | 1000 | 02-03-04-05-06-07-08-09-10 | ANT DX-SX |
GSX G | 1100 | 95 | ANT DX-SX |
BOULEVARD | 1500 | 05-06 | ANT DX-SX |
C INTRUDER | 1500 | 05-06-07-08-09 | ANT DX-SX |
VL INTRUDER LC | 1500 | 02-03-06 | ANT DX-SX |
KAWASAKI :
MODELLO | CILINDRATA | ANNO | POSIZIONE |
ER6F | 650 | 06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 | ANT DX-SX |
ER6F ABS | 650 | 06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | ANT DX-SX |
ER6N | 650 | 06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 | ANT DX-SX |
ER6N ABS | 650 | 06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16 | ANT DX-SX |
VERSYS | 650 | 07-08-09-10-11-12-13-14 | ANT DX-SX |
VERSYS ABS | 650 | 07-08-09-10-11-12-13-14 | ANT DX-SX |
Z750 | 750 | 04-05-06 | ANT DX-SX |
Z750S | 750 | 05-06 | ANT DX-SX |
ZR7 | 750 | 99-00-01-02-03 | ANT DX-SX |
ZR7S | 750 | 01-02-03 | ANT DX-SX |
KLV | 1000 | 04-05-06-07 | ANT DX-SX |
GPZ | 1100 | 95-96-97-98 | ANT DX-SX |
ZEPHYR | 1100 | 96-97-98 | ANT DX-SX |
VN CLASSIC TOURER | 1500 | 98 | ANT DX-SX |
VN VULCAN NOMAD | 1500 | 98-99-00-01 | ANT DX-SX |
VN CLASSIC | 1600 | 03-04-05-06-07 | ANT DX-SX |
VN CLASSIC | 1700 | 09 | ANT DX-SX |
VN CLASSIC ABS | 1700 | 10-11-12-13-14 | ANT DX-SX |
VN CLASSIC TOURER | 1700 | 09 | ANT DX-SX |
VN CLASSIC TOURER ABS | 1700 | 10-11-12-13-14 | ANT DX-SX |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.