DISCHI FRENO FORATI BAFFATI OMP AUDI A3 SEAT LEON SKODA VW GOLF 5 6 7 SCIROCCO
182,00€
Marca: OMP
MPN: TFS/2147
EAN: 8027280095818
finitura: forati e baffati
Diametro: 288 mm
Posizionamento sul veicolo: Anteriore
1 disponibili
DISCHI FRENO OMP DI ALTA QUALITA’
FARE ATTENZIONE A CONTROLLARE IL DIAMETRO DEL DISCO PRIMA DELL’ACQUISTO
CODICE OMP: TFS/2147
FINITURA: FORATO E BAFFATO
STRUTTURA AUTOVENTILATA PER UN MIGLIOR RAFFREDDAMENTO
DIAMETRO DISCO: 288 mm
POSIZIONAMENTO: ANTERIORE
Questo disco freno , grazie al disegno particolare che lo distingue , permette di avere caratteristiche superiori a quello di serie: coefficiente di attrito più elevato e di conseguenza miglior frenata
le baffature hanno lo scopo di ravvivare la superficie della pastiglia frenante, ed impedirne la vetrificazione
la foratura serve per scaricare i gas di “fading” prodotti durante la frenata
i fori diminuiscono il tempo di raffreddamento del disco, ottenendo così uno stress termico inferiore a quello del disco di serie, garantendo frenate più sicure e minor rischio di “fading”
inoltre il design dei fori e della baffatura, rompe il velo d’acqua che si può creare durante la pioggia sui dischi, in modo da avere una frenata più pronta anche con dischi bagnati
per una lunga vita del disco si consiglia di non effettuare raffreddamenti bruschi, dopo aver sottoposto lo stesso ad elevati stress, altrimenti si darà origine ad effetti di “autotempra” causando rotture sui fori
QUESTI DISCHI FRENO SONO COMPATIBILI CON:
Compatibile con i seguenti modelli:
MARCA | MODELLO | VAR | ANNO… | ASSALE |
---|---|---|---|---|
MARCA | MODELLO | VAR | ANNO… | ASSALE |
AUDI | A3 (8P) | 1.4 TFSi (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2007-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 1.6 (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2003-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 1.6 16v FSI (288mm) PR Code 1ZE/1ZP | 2003-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 1.6 TDI (288mm) 1ZE/ZP | 2009-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 1.8 TFSI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2006-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 1.8T (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2006-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 1.9 TDI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2003-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 2.0 (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2006-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 2.0 FSI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2003-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 2.0 TDI ( 288mm) PR 1ZE/1ZP | 2006-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8P) | 2.0 TDI 16V (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2003-2012 | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.2 TFSI (288mm) PR 1ZE | 2014-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.2 TFSI (288mm) PR 1ZP | 2014-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.4 TFSI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.4 TFSI (288mm) PR 1ZP | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.6 TDI (288mm) PR 1ZE | 2012-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.6 TDI (288mm) PR 1ZP | 2012-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 1.8 TFSI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 (8V1) | 2.0 TDI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.4 TFSI (288mm) PR 1ZP | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | 1.8 TFSI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 Sportback (8VA) | 2.0 TDI quattro (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 quattro (8P) | 1.8 TFSI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2006-2012 | anteriore |
AUDI | A3 quattro (8P) | 2.0 16v TDI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2004-2012 | anteriore |
AUDI | A3 quattro (8V1) | 1.8 TFSI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 quattro (8V1) | 1.8 TFSI (288mm) PR 1ZP | 2013-> | anteriore |
AUDI | A3 quattro (8V1) | 2.0 TDI (288mm) PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
SEAT | Altea | 1.9 TDi PR Code 1ZE | 2004-> | anteriore |
SEAT | Altea | 2.0 FSI PR Code 1ZE | 2004-> | anteriore |
SEAT | Altea | 2.0 TDI FSI PR Code 1ZE | 2004-> | anteriore |
SEAT | Leon (1P) | 1.6 TDI PR Code 1ZE | 2005-2012 | anteriore |
SEAT | Leon (1P) | 1.9 TDI PR Code 1ZE | 2005-2012 | anteriore |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 TDi PR Code 1ZE | 2005-2012 | anteriore |
SEAT | Leon (5F) | 288mm PR 1ZE | 2012-> | anteriore |
SEAT | Toledo (04->) | 1.9 TDi | 2004-> | anteriore |
SEAT | Toledo (04->) | 2.0 FSi | 2004-> | anteriore |
SEAT | Toledo (04->) | 2.0 TDi | 2004-> | anteriore |
SKODA | Octavia (1Z3) | 1.9 TDI PR Code 1ZE/1LE | 2004-> | anteriore |
SKODA | Octavia (1Z3) | 2.0 FSI PR Code 1ZE/1LE | 2004-> | anteriore |
SKODA | Octavia (1Z3) | 2.0 TDI PR Code 1ZE/1LE | 2004-> | anteriore |
SKODA | Octavia (5E) | 288mm PR 1ZE | 2013-> | anteriore |
SKODA | Octavia (5E) | All 4×4 models | 2013-> | anteriore |
SKODA | Superb II (3T4) | 1.8 TSI 4WD PR Code 1ZE | 2008-> | anteriore |
SKODA | Superb II (3T4) | 1.8 TSI PR Code 1ZE | 2008-> | anteriore |
SKODA | Superb II (3T4) | 1.9 TDi PR Code 1ZE | 2008-> | anteriore |
SKODA | Superb II (3T4) | 2.0 TDi PR Code 1ZE | 2008-> | anteriore |
SKODA | Yeti | PR Code 1ZE | 2009-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Beetle / Maggiolino (5C1) | 288mm PR Code 1ZE/1ZP | 2011-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Caddy (04->) | 1.6 | 2004-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Caddy (04->) | 1.9 Turbo Diesel TDi | 2004-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Caddy (04->) | 2.0 Diesel SDi | 2004-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Eos | 1.6 FSI PR Code 1 ZE | 2006-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.4 TSI PR Code 1ZE/1ZP | 2004-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.6 FSI PR Code 1ZE/1ZP | 2003-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.6 PR Code 1ZE/1ZP | 2004-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.8 PR Code 1ZE/1ZP | 2003-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.9 TDI 4motion PR Code 1ZE/1ZP | 2004-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 1.9 TDI PR Code 1ZE/1ZP | 2004-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 FSI 4motion PR Code 1ZE/1ZP | 2004-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 FSI PR Code1ZE/1ZP | 2004-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 PR Code1ZE/1ZP | 2006-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 TDI 4motion PR Code1ZE/1ZP | 2003-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.0 TDI PR Code1ZE/1ZP | 2003-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk5 (inc Golf Plus) | 2.5 FSI PR Code 1ZE/1ZP | 2005-2008 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 1.2 PR Code 1ZE/1ZP | 2009-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 1.4 PR Code 1ZE/1ZP | 2008-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 1.4 TSI PR Code 1ZE/1ZP | 2008-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 1.6 PR Code 1ZE/1ZP | 2008-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 1.6 TDI PR Code 1ZE/1ZP | 2008-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 2.0 TDI 4motion PR Code 1ZE/1ZP | 2009-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk6 (5K1) | 2.0 TDI PR Code 1ZE/1ZP | 2008-2012 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 1.2 TSI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 1.2 TSI PR Code 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 1.4 TSI (288mm) PR 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 1.4 TSI PR Code 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 1.6 TDI (288mm)PR 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 1.6 TDI PR Code 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 2.0 TDI (288mm) PR ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Golf Mk7 (5G1) | 2.0 TDI PR Code 1ZE/1ZP | 2012-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Jetta Mk3 (1K2) | 1.6 FSI PR Code 1ZE/1ZP | 2006-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Jetta Mk3 (1K2) | 1.9 TD PR Code 1ZE/1ZP | 2006-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Jetta Mk3 (1K2) | 2.0 FSI PR Code 1ZE/1ZP | 2006-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Scirocco (137) | 1.4 FSI PR Code 1ZE/1ZP | 2008-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Scirocco (137) | 2.0 TDi PR Code 1ZE/1ZP | 2008-> | anteriore |
VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 FSI 1ZE/1ZP | 2003-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 PR Code 1ZE/1ZP | 2003-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Touran | 1.9 TDI PR 1ZE/1ZP | 2003-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 FSI 1ZE/1ZP | 2003-2010 | anteriore |
VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TDI PR 1ZE/1ZP | 2003-2010 | anteriore |
MISURE:
codice disco | F / R | UN | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFS/2147 | F | 288 | 25 | 22 | 50 | 65 | 5 |
DISCHI FRENO DISTRIBUITI DA OMP, AZIENDA ITALIA LEADER NEL SETTORE PER ACCESSORI PER AUTO DA COMPETIZIONE, RALLY, GRANTURISMO E TUTTO IL MOTORSPORT IN GENERALE.
IMPORTANTE, LA SCATOLA E’ CONSUMATA E UN PO AMMACCATA DA DEPOSITO IN MAGAZZINO, MA I DISCHI SONO PERFETTAMENTE IMMACOLATI
I DISCHI POSSONO PRESENTARE DELLE MACCHIE SULLA SUPERFICIE DERIVANTI DALLA CERA USATA DA OMP ANTICORROSIONE
IMPORTANTE DA PULIRE BENE I DISCHI PRIMA DEL MONTAGGIO PER ELIMINARE LE TRACCE DI ANTOCORROSIVO OLIOSO DAI DISCHI
I DISCHI DEVONO SEMPRE ESSERE MONTATI INSIEME A PASTIGLIE FRENO NUOVE ALTRIMENTI IL RODAGGIO ERRATO DEL DISCO PUO’ PRESENTARE PROBLEMI FUTURI
IL DISCO HA SEMPRE BISOGNO DI UN PERIODO DI RODAGGIO DI ALMENO 500/1000 KM MINIMO, PER FARE LA FACCIA SIA DELLE PASTIGLIE FRENO , SIA DEL DISCO STESSO
E’ CONSIGLIABILE SEMPRE NON FARE FRENATE BRUSCHE NEI PRIMI 500/1000 KM IN QUANTO I DISCHI NON ANCORA RODATI BENE POTREBBERO DANNEGGIARSI
ATTENZIONE: LA FRENATA MIGLIORA PROGRESSIVAMENTE FINO A RAGGIUNGERE LA SUA MASSIMA FORZA SOLTANTO DOPO IL RODAGGIO
IMPORTANTE: QUESTI DISCHI HANNO UN VERSO DI MONTAGGIO, QUINDI FARE ATTENZIONE QUANDO VENGONO MONTATI A NON MONTARLI CON IL VERSO SBAGLIATO
IMPORTANTE: PRIMA DEL MONTAGGIO,ASSICURARSI CONTROLLARE SEMPRE CHE LE SUPERFICI DI ACCOPPIAMENTO MOZZO-DISCO SIANO PERFETTAMENTE PULITE E PRIVE DI BAVE O AMMACCATURE, ALTRIMENTI SI SENTIRA’ UNA VIBRAZIONE DURANTE LE FRENATE
IMPORTANTE: CONTROLLARE SEMPRE PRIMA DELL’ACQUISTO IL DIAMETRO DEL DISCO DELL’AUTO, IN QUANTO PUO’ CAPITARE CHE ALCUNE AUTO VENGANO MONTATE CON UN IMPIANTO FRENANTE DIVERSO DA QUELLO RIPORTATO NELLA TABELLA APPLICAZIONI
I DISCHI FORATI E BAFFATI TENDONO NATURALMENTE AD ESSERE PIU’ RUMOROSI DURANTE LE FRENATE, CIO’ DIPENDE DAL NORMALE STRUSCIAMENTO DELLE PASTICCHE SULLE SVASATURE E I FORI ESEGUITI PER IL RAFFREDDAMENTO SULLA SUPERFICIE DEL DISCO
QUESTI SONO DISCHI SPORTIVI PER USO AGONISTICO, NON OMOLOGATI PER USO STRADALE
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.