PASTIGLIE FRENO BRAKING KAWASAKI NINJA Z 400 KIMCO DINK PEOPLE SUZUKI BURGMAN P307025
37,33€ 27,99€
Marca: BRAKING
MPN: P30725
Modello : P30
EAN: prod030351
Tipo mescola : Sinterizzata
Uso: Sportivo-stradale
2 disponibili
COPPIA PASTIGLIE FRENO MODELLO P30725
MESCOLA RINTERIZZATA
QUESTO ANNUNCIO SI RIFERISCE AD 1 CONFEZIONE DI PASTIGLIE AL CUI INTERNO CI SONO 2 PASTIGLIE (PER UN DISCO SOLTANTO), QUINDI NEL CASO LA MOTO HA 2 DISCHI BISOGNA ACQUISTARE 2 CONFEZIONI.
DESCRIZIONE MODELLO PASTIGLIE:
TIPO MESCOLA PASTIGLIA: P30 SINTERIZZATA
MESCOLA OTTIMA PER UN USO STRADALE SPORTIVO.
PASTIGLIA SINTERIZZATA PER UTILIZZO IN PIU’ CONDIZIONI.
OFFRE UNA PRESTAZIONE DI FRENATA COSTANTE E UNA RIDOTTA USURA.
MESCOLA APPREZZATISSIMA.
NON CONSIGLIATA PER USO RACING IN PISTA
CODICE PRODOTTO: P30725
MESCOLA : SINTERIZZATA
MISURE:
IMPORTANTE PRIMA DELL’ACQUISTO CONTROLLARE LA COMPATIBILITA’ NELLA LISTA APPLICAZIONI:
-
MODELLO: MODELLO DELLA MOTO (CONTROLLARE ANCHE SE SIA CON ABS O MENO)
-
ANNO: ANNO DI PRODUZIONE (DIVERSO DA QUELLO DI IMMATRICOLAZIONE)
-
POSIZIONE: SE ANTERIORE O POSTERIORE
-
QUANTITA’:NEL CASO SERVE UN KIT (PER 1 DISCO SOLO) OPPURE 2 KIT (PER 2 DISCHI)
-
MISURE:CONTROLLARE LE MISURE DELLA PASTIGLIA
TUTTE QUESTE INFO SONO RIPORTATE NELLA LISTA APPLICAZIONE SOTTOSTANTE
KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||
NINJA 400 ABS | 400 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
NINJA 400 ABS | 400 | 18 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
NINJA 400 ABS | 400 | 19 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
NINJA 400 ABS | 400 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Z 400 | 400 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Z 400 | 400 | 19 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
Z 400 | 400 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Z 400 | 400 | 20 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
Z 400 | 400 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
Z 400 | 400 | 21 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
KYMCO | ||||||||||||||||||||||||
ACTIV | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ACTIV | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
ACTIV | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 PLUS | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 99 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 00 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 96 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 96 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 97 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 97 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 98 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 98 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 99 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 99 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 00 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 00 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 01 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 02 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 03 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 04 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 125 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 125 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 98 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 125 | 07 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
JETIX | 125 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
JOYRIDE | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
JOYRIDE | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 125 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 07 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 08 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 125 | 09 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE ONE DD | 125 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE ONE DD | 125 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE ONE DD | 125 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SECTOR | 125 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SECTOR | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SECTOR | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SECTOR | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPACER | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPYKE R | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPYKE R | 125 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPYKE R | 125 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPYKE R | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPYKE R | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SPYKE R | 125 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
STRAIGHT | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
STRAIGHT | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
YAGER | 125 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
YAGER | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
YAGER | 125 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
YAGER | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 150 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 150 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 150 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 150 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 150 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
BET&WIN | 150 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 97 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 97 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 98 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 98 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 99 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 99 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 00 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 00 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 01 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 02 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 03 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 04 | REAR – L | |||||||||||||||||||||
DINK | 150 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 150 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 150 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 98 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK LX | 150 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GRAND DINK | 150 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
JETIX | 150 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
JOYRIDE | 150 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MILER | 150 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 07 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 08 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
MOVIE XL | 150 | 09 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 99 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 99 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 00 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 00 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 01 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 01 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 02 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 02 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 03 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
SPACER | 150 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16 | 200 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16i PLUS | 200 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16i PLUS | 200 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16i PLUS | 200 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
AGILITY R16i PLUS | 200 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 07 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 08 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 09 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 10 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 11 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 12 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 13 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK | 200 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 200 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 200 | 04 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 200 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
DINK CLASSIC | 200 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 09 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 10 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 11 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
LIKE | 200 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE | 250 | 03 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE | 250 | 04 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE | 250 | 05 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE | 250 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 250 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 250 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 250 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 250 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
XCITING | 250 | 05 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
XCITING | 250 | 06 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
XCITING | 250 | 07 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
XCITING | 250 | 08 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
G DINK | 300 | 12 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
G DINK | 300 | 13 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
G DINK | 300 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
G DINK | 300 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
G DINK | 300 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
G DINK | 300 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 300 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 300 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PEOPLE S | 300 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
BURGMAN | 125 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 125 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 125 | 15 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 125 | 16 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 125 | 17 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 125 | 18 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 125 | 19 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN | 200 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 15 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 16 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 17 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 18 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 19 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 200 | 20 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 11 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 12 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 13 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 15 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 16 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 17 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 18 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 19 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN ABS | 400 | 20 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 06 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 07 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 08 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 09 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 10 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 11 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 12 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 13 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 14 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
BURGMAN twin disk | 400 | 15 | FRONT – R |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.