PASTIGLIE FRENO BRAKING 906CM55 TRIUMPH DAYTONA SPEED TRIPLE / R TIGER TIGER SPORT KAWASAKI Z800 Z900 Z1000 ZX9R NINJA SUZUKI GSX S 750 INDIAN CHIEF CLASSIC DARK VINTAGE VICTORY GUNNER HAMMER
40,62€ 30,46€
Marca: BRAKING
MPN: 906CM55
Modello : CM55
EAN:prod031769
Tipo mescola : Sinterizzata
Uso: Sportivo-stradale
3 disponibili
COPPIA PASTIGLIE FRENO MODELLO 906CM55
MESCOLA RINTERIZZATA
QUESTO ANNUNCIO SI RIFERISCE AD 1 CONFEZIONE DI PASTIGLIE AL CUI INTERNO CI SONO 2 PASTIGLIE (PER UN DISCO SOLTANTO), QUINDI NEL CASO LA MOTO HA 2 DISCHI BISOGNA ACQUISTARE 2 CONFEZIONI.
DESCRIZIONE MODELLO PASTIGLIE:
TIPO MESCOLA PASTIGLIA: CM55 SINTERIZZATA
MESCOLA OTTIMA PER UN USO STRADALE SPORTIVO.
PASTIGLIA SINTERIZZATA PER UTILIZZO IN PIU’ CONDIZIONI.
OFFRE UNA PRESTAZIONE DI FRENATA COSTANTE E UNA RIDOTTA USURA.
MESCOLA APPREZZATISSIMA.
NON CONSIGLIATA PER USO RACING IN PISTA
CODICE PRODOTTO: 906CM55
MESCOLA : SINTERIZZATA
MISURE:
IMPORTANTE PRIMA DELL’ACQUISTO CONTROLLARE LA COMPATIBILITA’ NELLA LISTA APPLICAZIONI:
-
MODELLO: MODELLO DELLA MOTO (CONTROLLARE ANCHE SE SIA CON ABS O MENO)
-
ANNO: ANNO DI PRODUZIONE (DIVERSO DA QUELLO DI IMMATRICOLAZIONE)
-
POSIZIONE: SE ANTERIORE O POSTERIORE
-
QUANTITA’:NEL CASO SERVE UN KIT (PER 1 DISCO SOLO) OPPURE 2 KIT (PER 2 DISCHI)
-
MISURE:CONTROLLARE LE MISURE DELLA PASTIGLIA
TUTTE QUESTE INFO SONO RIPORTATE NELLA LISTA APPLICAZIONE SOTTOSTANTE
INDIAN | ||||||||||||||||||||||||
CHIEF CLASSIC ABS | 1811 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEF CLASSIC ABS | 1811 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEF DARK HORSE ABS | 1811 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEF DARK HORSE ABS | 1811 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEF VINTAGE ABS | 1811 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEF VINTAGE ABS | 1811 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEFTAIN ABS | 1811 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CHIEFTAIN ABS | 1811 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
ROADMASTER ABS | 1811 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
ROADMASTER ABS | 1811 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||
Z 800 | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800 | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800 | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800 ABS | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800 ABS | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800 ABS | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800 ABS | 800 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800e ABS | 800 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800e ABS | 800 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800e ABS | 800 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 800e ABS | 800 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 900 ABS | 900 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 900 ABS | 900 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 900 ABS | 900 | 19 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 900 ABS | 900 | 20 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 900 ABS | 900 | 21 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
ZX9R NINJA | 900 | 02 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
ZX9R NINJA | 900 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 03 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 04 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
Z 1000 | 1000 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
GSX S ABS | 750 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
GSX S ABS | 750 | 18 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
GSX S ABS | 750 | 19 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
GSX S ABS | 750 | 20 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
GSX S ABS | 750 | 21 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
B-KING | 1300 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
B-KING | 1300 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
B-KING | 1300 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TRIUMPH | ||||||||||||||||||||||||
DAYTONA | 675 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
DAYTONA | 675 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
DAYTONA | 675 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
STREET TRIPLE R | 675 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
SPEED TRIPLE | 1050 | 05 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
SPEED TRIPLE | 1050 | 06 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
SPEED TRIPLE | 1050 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER | 1050 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER | 1050 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER | 1050 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER | 1050 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER | 1050 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 07 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 08 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 09 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 10 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 11 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 12 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER ABS | 1050 | 13 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER SPORT ABS | 1050 | 14 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER SPORT ABS | 1050 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER SPORT ABS | 1050 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
TIGER SPORT ABS | 1050 | 17 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
VICTORY | ||||||||||||||||||||||||
BOARDWALK ABS | 1731 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
BOARDWALK ABS | 1731 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
CROSS COUNTRY ABS | 1731 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CROSS COUNTRY ABS | 1731 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CROSS COUNTRY TOUR ABS | 1731 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
CROSS COUNTRY TOUR ABS | 1731 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
GUNNER ABS | 1731 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
GUNNER ABS | 1731 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
HAMMER 8-BALL | 1731 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
HAMMER 8-BALL | 1731 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
HAMMER S | 1731 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HAMMER S | 1731 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
HIGH-BALL ABS | 1731 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
HIGH-BALL ABS | 1731 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
JUDGE ABS | 1731 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
JUDGE ABS | 1731 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
MAGNUM ABS | 1731 | 15 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
MAGNUM ABS | 1731 | 16 | FRONT – L / R | |||||||||||||||||||||
VEGAS | 1731 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
VEGAS | 1731 | 16 | FRONT – L |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.