FILTRO ARIA BMC QUAD POLARIS ATP MAGNUM RANGER SCRAMBLER SPORTSMAN TRAIL WORKER XPEDITION XPLORER
55,02€ Il prezzo originale era: 55,02€.33,00€Il prezzo attuale è: 33,00€.
Marca: BMC Air Filter
MPN: FM321/21
EAN: 8032872866998
Paese di fabbricazione: Italia
Materiale filtrante: Cotone
Colore: Rosso
Tipo: Sportivo
Uso: Pronto all’uso
Rigenerazione: Lavabile e rigenerabile
1 disponibili

Il filtro aria sportivo in cotone viene installato nell’airbox in sostituzione del filtro aria originale. E’ prodotto con materiali altamente performanti che consentono un incremento del flusso dell’aria al motore rispetto al filtro aria originale in carta o in spugna, garantendo al contempo un’efficienza di filtrazione superiore: grazie alla combinazione dei diversi strati oliati, il contenimento di tutte le impurità è garantito fino a un minimo di 7 micron (certificato standard internazionali per la filtrazione ISO5011), mentre i filtri di carta OEM in genere richiedono un filtraggio totale di particelle fino a un minimo di 10 micron.
Temperatura 25C° – Umidità 25% – Pressione 1020mbar
Il test è eseguito in airbox, quindi con le restrizioni di flusso dipendenti dall’imbocco dell’aria di serie.
Questo grafico non si riferisce al filtro in oggetto, ma è esemplificativo.

Grafico prestazionale del flusso d’aria su un filtro BMC campione contro un filtro in carta.
I filtri aria sportivi in cotone BMC sono realizzati con un procedimento chiamato “Full Moulding” che consente di ottenere il caratteristico filtro rosso da un’unica stampata senza richiedere incollaggi negli angoli, causa di facili rotture. La particolare gomma usata nei sistemi di filtrazione BMC è praticamente indeformabile nel tempo e presenta ottime caratteristiche di adesione a qualsiasi forma di airbox.
I filtri aria BMC sono costituiti da un tessuto multistrato di cotone imbevuto d’olio a bassa viscosità, inserito fra due strutture reticolate di alluminio. Le reti in alluminio sono trattate con resina epossidica in modo da proteggerle dall’ossidazione causata dai vapori del carburante e dall’umidità presente nell’aria.
Tutti i filtri aria BMC sono lavabili e rigenerabili tramite l’apposito kit di lavaggio, permettendo di risparmiare sulla sostituzione periodica del filtro.
CONTROLLARE LA COMPATIBILITA’ NELLA DESCRIZIONE IN BASSO
QUAD POLARIS:
| ATP 500 HO | 2004 > 2005 |
| DIESEL 455 | 1999 > 2001 |
| HAWKEYE 400 HO 2X4 | 2011 |
| MAGNUM 325 2X4 | 2000 |
| MAGNUM 325 2X4 (Built Before 01/08/2001) | 2001 |
| MAGNUM 325 4X4 | 2000 |
| MAGNUM 325 4X4 (Built Before 01/08/2001) | 2001 |
| MAGNUM 500 4X4 | 1999 > 2002 |
| MAGNUM 500 4X4 | 2003 |
| RANGER 2X4 425 | 2001 |
| SCRAMBLER 500 2X4 | 2001 > 2002 |
| SCRAMBLER 500 4X4 | 1997 > 2012 |
| SCRAMBLER 850 | 2015 > 2018 |
| SCRAMBLER 850 XP HO | 2013 > 2014 |
| SCRAMBLER 850 XP HO EPS LE | 2013 > 2014 |
| SPORTSMAN 335 | 1999 > 2001 |
| SPORTSMAN 400 2X4 | 2001 |
| SPORTSMAN 400 4X4 | 2001 > 2005 |
| SPORTSMAN 400 HO | 2008 > 2014 |
| SPORTSMAN 400 HO SOUTH EDITION | 2013 > 2014 |
| SPORTSMAN 450 | 2006 > 2007 |
| SPORTSMAN 450 HO | 2016 > |
| SPORTSMAN 450 HO EPS | 2017 > |
| SPORTSMAN 450 HO UTILITY EDITION | 2017 > |
| SPORTSMAN 500 | 2001 |
| SPORTSMAN 500 | 2002 |
| SPORTSMAN 500 4X4 | 1996 > 2000 |
| SPORTSMAN 500 6X6 | 2001 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 6X6 | 2000 |
| SPORTSMAN 500 6X6 MV | 2007 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2006 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2007 |
| SPORTSMAN 500 EFI | 2012 |
| SPORTSMAN 500 EFI 500 | 2010 |
| SPORTSMAN 500 EFI DELUXE | 2007 |
| SPORTSMAN 500 EFI LE | 2008 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 EFI TOURING | 2008 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 EFI TOURING | 2010 |
| SPORTSMAN 500 EFI TOURING LE | 2008 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 EFI X2 | 2008 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 EFI X2 | 2006 |
| SPORTSMAN 500 EFI X2 | 2007 |
| SPORTSMAN 500 EFI X2 DELUXE | 2007 |
| SPORTSMAN 500 HO | 2001 > 2009 |
| SPORTSMAN 500 HO | 2010 > 2013 |
| SPORTSMAN 500 HO 4X4 | 2002 > 2003 |
| SPORTSMAN 500 HO DUSE | 2001 |
| SPORTSMAN 500 HO MOSSY OAK | 2004 |
| SPORTSMAN 500 HO POLARIS PURSUITE LE | 2012 |
| SPORTSMAN 500 HO RSE | 2001 |
| SPORTSMAN 500 HO TOURING | 2010 > 2012 |
| SPORTSMAN 500 HO TOURING | 2013 |
| SPORTSMAN 550 | 2010 > 2012 |
| SPORTSMAN 550 | 2013 > 2014 |
| SPORTSMAN 550 EPS | 2010 > 2014 |
| SPORTSMAN 550 EPS BROWNING | 2010 > 2012 |
| SPORTSMAN 550 EPS ORANGE MADNESS LE | 2012 |
| SPORTSMAN 550 EPS TOURING | 2010 > 2014 |
| SPORTSMAN 550 X2 | 2010 > 2014 |
| SPORTSMAN 570 | 2014 > |
| SPORTSMAN 570 6X6 | 2019 > |
| SPORTSMAN 570 BIG BOSS 6X6 EPS | 2017 > 2018 |
| SPORTSMAN 570 EPS | 2014 > |
| SPORTSMAN 570 EPS UTILITY EDITION | 2017 > |
| SPORTSMAN 570 SP | 2015 > |
| SPORTSMAN 570 SP HUNTERS EDITION | 2015 > |
| SPORTSMAN 570 TOURING | 2014 > |
| SPORTSMAN 570 TOURING EPS | 2015 > |
| SPORTSMAN 570 TOURING SP | 2015 > |
| SPORTSMAN 570 X2 EPS | 2015 > |
| SPORTSMAN 600 | 2003 > 2005 |
| SPORTSMAN 700 | 2002 > 2006 |
| SPORTSMAN 700 EFI | 2004 > 2007 |
| SPORTSMAN 700 EFI X2 | 2008 |
| SPORTSMAN 700 MV | 2006 > 2007 |
| SPORTSMAN 700 TWIN MOSSY OAK | 2004 |
| SPORTSMAN 800 BIG BOSS 6X6 | 2012 > 2014 |
| SPORTSMAN 800 EFI | 2006 > 2014 |
| SPORTSMAN 800 EFI | 2008 |
| SPORTSMAN 800 EFI 6X6 | 2010 > 2011 |
| SPORTSMAN 800 EFI 6X6 BIG BOSS | 2009 > 2012 |
| SPORTSMAN 800 EFI HO | 2008 > 2009 |
| SPORTSMAN 800 EFI LE | 2008 |
| SPORTSMAN 800 EFI TOURING | 2008 > 2009 |
| SPORTSMAN 800 EFI X2 | 2007 > 2009 |
| SPORTSMAN 800 EFI X2 LE | 2008 |
| SPORTSMAN 800 HO EFI MILITARY | 2008 |
| SPORTSMAN 800 TWIN EFI | 2005 |
| SPORTSMAN 850 | 2015 > 2016 |
| SPORTSMAN 850 HIGH LIFTER EDITION | 2016 |
| SPORTSMAN 850 HO TOURING EPS BRONZE MIST LE | 2014 |
| SPORTSMAN 850 HO TOURING EPS SUNSET RED LE | 2013 |
| SPORTSMAN 850 SP | 2015 > 2016 |
| SPORTSMAN 850 TOURING EPS | 2010 > 2011 |
| SPORTSMAN 850 TOURING HO EPS | 2012 > 2014 |
| SPORTSMAN 850 TOURING SP | 2015 > 2017 |
| SPORTSMAN FOREST 500 | 2012 |
| SPORTSMAN FOREST 550 | 2012 |
| SPORTSMAN FOREST 800 | 2012 |
| SPORTSMAN FOREST 800 6X6 | 2012 |
| SPORTSMAN FOREST TRACTOR 500 | 2012 |
| SPORTSMAN MV7 700 | 2005 |
| TRAIL BLAZER 330 | 2010 > 2013 |
| TRAIL BOSS 325 2X4 | 2000 |
| TRAIL BOSS 325 2X4 (Built Before 12/11/2000) | 2001 |
| TRAIL BOSS 330 | 2010 > 2013 |
| WORKER 335 | 1999 |
| WORKER 500 | 1999 |
| XPEDITION 325 | 2000 > 2002 |
| XPEDITION 425 | 2000 > 2002 |
| XPLORER 500 4X4 | 1997 |
MISURE:
| Larghezza/Diametro Esterno Base (mm) |
63
|
|---|---|
| Lunghezza/Diametro Interno Base (mm) |
98
|
| Altezza (mm) |
H209
|
Codice prodotto: FM321/21
CODICE FILTRO ORIGINALE EQUIVALENTE OEM: POLARIS 1253144; 7080595; 7082101
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Ti potrebbe interessare…
-
KIT LAVAGGIO PER FILTRI ARIA BMC KIT PULIZIA DETERGENTE E OLIO FILTRI ARIA WA250-500
19,52€Il prezzo originale era: 19,52€.18,00€Il prezzo attuale è: 18,00€. -
KIT LAVAGGIO FILTRI ARIA BMC AIR FILTER PULIZIA SPRAY DUE FASI DETERGENTE E OLIO WA200-500
24,88€Il prezzo originale era: 24,88€.19,99€Il prezzo attuale è: 19,99€.
Prodotti correlati
-
FILTRO ARIA BMC RENAULT CLIO 2 16V SPORT CV 169 CAMPUS SYMBOL R5 2 GTE 1,7 FB 243/06
79,17€Il prezzo originale era: 79,17€.43,00€Il prezzo attuale è: 43,00€. -
FILTRO ARIA BMC RENAULT CLIO 2 3 MODUS GRAN MODUS NISSAN JUKE CUBE MICRA NOTE FB432/01
85,88€Il prezzo originale era: 85,88€.45,00€Il prezzo attuale è: 45,00€. -
FILTRO ARIA SPRINT FILTER FIAT ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 T-JET 16V
123,22€Il prezzo originale era: 123,22€.110,90€Il prezzo attuale è: 110,90€. -
FILTRO ARIA BMC FORD CMAX FOCUS KUGA TRANSIT MAZDA 3 VOLVO C30 S40 V40 V50
106,01€Il prezzo originale era: 106,01€.58,00€Il prezzo attuale è: 58,00€. -
FILTRO ARIA BMC FIESTA V / FIESTA MK VI 1.6 TDCI FUSION / FUSION PLUS 1.6 HP 90 FB475/20
85,88€Il prezzo originale era: 85,88€.49,00€Il prezzo attuale è: 49,00€.














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.