DISCO FRENO HONDA SH 125 150 PHANTEON FORZA JAZZ SILVER WING 125 PEUGEOT SV 250 ANTERIORE
76,98€ Il prezzo originale era: 76,98€.57,73€Il prezzo attuale è: 57,73€.
Marca: BRAKING
MPN: RF8114
Modello: STRADALE STANDARD
1 disponibili
DISCO FRENO BRAKING ALTA QUALITA’
IN ACCIAIO INOX TEMPRATO
QUESTO ANNUNCIO SI RIFERISCE AD 1 CONFEZIONE CON UN DISCO FRENO CHE SI SOSTITUISCE A QUELLO ORIGINALE
ATTENZIONE: Con il nuovo disco abbinare sempre pastiglie nuove BRAKING.
Effettuare il rodaggio come previsto nelle istruzioni di montaggio.
DESCRIZIONE MODELLO:
TIPO: ACCIAIO INOX TEMPRATO
DISCO OTTIMO PER UN USO STRADALE.
DISCO IN ACCIAIO PER UTILIZZO IN PIU’ CONDIZIONI.
OFFRE UNA PRESTAZIONE DI FRENATA COSTANTE E UNA RIDOTTA USURA.
LISTA APPLICAZIONI SU CUI PUO’ ESSERE MONTATO IL DISCO BRAKING DI QUESTO ANNUNCIO:
APPLICAZIONI / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODELLO MODEL |
CC | ANNO YEAR |
POSIZIONE POSITION |
OMOLOGAZIONE KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 125 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 125 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 125 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 125 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 18 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 125 | 19 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH SPORTY | 125 | 11 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 125 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 125 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 125 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING | 125 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING ABS | 125 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING ABS | 125 | 08 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING ABS | 125 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING ABS | 125 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SILVER WING ABS | 125 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 98 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 99 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
PANTHEON | 150 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 150 | 09 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 150 | 10 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 150 | 11 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i | 150 | 12 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 13 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 14 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 15 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 16 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 17 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 18 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH i ABS | 150 | 19 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SH SPORTY | 150 | 11 | FRONT – R | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORESIGHT | 250 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 00 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA | 250 | 07 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
JAZZ | 250 | 01 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
JAZZ | 250 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
JAZZ | 250 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
JAZZ | 250 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 14 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 15 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 16 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 17 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 18 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 19 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 20 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
FORZA ABS | 300 | 21 | REAR – R | |||||||||||||||||||||
PEUGEOT | ||||||||||||||||||||||||
SV | 250 | 02 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SV | 250 | 03 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SV | 250 | 04 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SV | 250 | 05 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SV | 250 | 06 | FRONT – L | |||||||||||||||||||||
SV | 250 | 07 | FRONT – L |
CODICE PRODOTTO: RF8114
MATERIALE: ACCIAIO INOX TEMPRATO
TIPOLOGIA : DISCO SCOOTER
UTILIZZO : STRADALE
MISURE:
DIAMETRO ESTERNO 240 mm
DIAMETRO INTERNO 105,5 mm
NUMERO FORI 4
IMPORTANTE PRIMA DELL’ACQUISTO CONTROLLARE LA COMPATIBILITA’ NELLA LISTA APPLICAZIONI:
- MODELLO: MODELLO DELLA MOTO (CONTROLLARE ANCHE SE SIA CON ABS O MENO)
- ANNO: ANNO DI PRODUZIONE (DIVERSO DA QUELLO DI IMMATRICOLAZIONE)
- POSIZIONE: SE ANTERIORE O POSTERIORE
- QUANTITA’:NEL CASO SERVE UN KIT ( 1 DISCO SOLO) OPPURE 2 KIT ( 2 DISCHI)
- MISURE:CONTROLLARE LE MISURE DEL DISCO
TUTTE QUESTE INFO SONO RIPORTATE NELLA LISTA APPLICAZIONE SOVRASTANTE
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.